FIX-2026 · Canlı puan durumu 12 GRUP · 32 TUR ATLAR
Puan durumu.
Her grubun ilk iki takımı ve en iyi sekiz üçüncü Son 32'ye yükselir.
İLK 2 TUR ATLAR EN İYİ 8 3. ELENDİ
A Grup A
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meksika | 3 | 3 | 0 | 0 | + 6 | 9 |
| 2 | Güney Afrika | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Güney Kore | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Çekya | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B Grup B
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İsviçre | 3 | 2 | 1 | 0 | + 4 | 7 |
| 2 | Kanada | 3 | 1 | 1 | 1 | + 5 | 4 |
| 3 | Bosna-Hersek | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Katar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C Grup C
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brezilya | 3 | 2 | 1 | 0 | + 6 | 7 |
| 2 | Fas | 3 | 2 | 1 | 0 | + 3 | 7 |
| 3 | İskoçya | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haiti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D Grup D
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amerika Birleşik Devletleri | 3 | 2 | 0 | 1 | + 4 | 6 |
| 2 | Avustralya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Türkiye | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E Grup E
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almanya | 3 | 2 | 0 | 1 | + 6 | 6 |
| 2 | Fildişi Sahili | 3 | 2 | 0 | 1 | + 2 | 6 |
| 3 | Ekvador | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F Grup F
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hollanda | 3 | 2 | 1 | 0 | + 6 | 7 |
| 2 | Japonya | 3 | 1 | 2 | 0 | + 4 | 5 |
| 3 | İsveç | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunus | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G Grup G
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belçika | 3 | 1 | 2 | 0 | + 4 | 5 |
| 2 | Mısır | 3 | 1 | 2 | 0 | + 2 | 5 |
| 3 | İran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Yeni Zelanda | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H Grup H
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İspanya | 3 | 2 | 1 | 0 | + 5 | 7 |
| 2 | Cabo Verde | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Suudi Arabistan | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I Grup I
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fransa | 3 | 3 | 0 | 0 | + 8 | 9 |
| 2 | Norveç | 3 | 2 | 0 | 1 | + 1 | 6 |
| 3 | Senegal | 3 | 1 | 0 | 2 | + 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J Grup J
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arjantin | 3 | 3 | 0 | 0 | + 7 | 9 |
| 2 | Avusturya | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Cezayir | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Ürdün | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K Grup K
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolombiya | 3 | 2 | 1 | 0 | + 3 | 7 |
| 2 | Portekiz | 3 | 1 | 2 | 0 | + 5 | 5 |
| 3 | DR Kongo | 3 | 1 | 1 | 1 | + 1 | 4 |
| 4 | Özbekistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L Grup L
M 3 / 3 | # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İngiltere | 3 | 2 | 1 | 0 | + 4 | 7 |
| 2 | Hırvatistan | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Gana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |