FIX-2026 · Classement en direct 12 GROUPES · 32 QUALIFIÉS
Classement.
Les deux premiers de chaque groupe ainsi que les huit meilleurs troisièmes accèdent aux seizièmes de finale.
TOP 2 QUALIFIÉS 8 MEILLEURS 3ÈMES ÉLIMINÉ
A Groupe A
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexique | 3 | 3 | 0 | 0 | + 6 | 9 |
| 2 | Afrique du Sud | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 3 | Corée du Sud | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 4 | Tchéquie | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
B Groupe B
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Suisse | 3 | 2 | 1 | 0 | + 4 | 7 |
| 2 | Canada | 3 | 1 | 1 | 1 | + 5 | 4 |
| 3 | Bosnie-Herzégovine | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 4 | Qatar | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
C Groupe C
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brésil | 3 | 2 | 1 | 0 | + 6 | 7 |
| 2 | Maroc | 3 | 2 | 1 | 0 | + 3 | 7 |
| 3 | Écosse | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 4 | Haïti | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
D Groupe D
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 3 | 2 | 0 | 1 | + 4 | 6 |
| 2 | Australie | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Paraguay | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Turquie | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
E Groupe E
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 3 | 2 | 0 | 1 | + 6 | 6 |
| 2 | Côte d'Ivoire | 3 | 2 | 0 | 1 | + 2 | 6 |
| 3 | Équateur | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Curaçao | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
F Groupe F
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pays-Bas | 3 | 2 | 1 | 0 | + 6 | 7 |
| 2 | Japon | 3 | 1 | 2 | 0 | + 4 | 5 |
| 3 | Suède | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Tunisie | 3 | 0 | 0 | 3 | -10 | 0 |
G Groupe G
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgique | 3 | 1 | 2 | 0 | + 4 | 5 |
| 2 | Égypte | 3 | 1 | 2 | 0 | + 2 | 5 |
| 3 | Iran | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Nouvelle-Zélande | 3 | 0 | 1 | 2 | -6 | 1 |
H Groupe H
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 2 | 1 | 0 | + 5 | 7 |
| 2 | Cap-Vert | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Uruguay | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 4 | Arabie saoudite | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 | 2 |
I Groupe I
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France | 3 | 3 | 0 | 0 | + 8 | 9 |
| 2 | Norvège | 3 | 2 | 0 | 1 | + 1 | 6 |
| 3 | Sénégal | 3 | 1 | 0 | 2 | + 2 | 3 |
| 4 | Irak | 3 | 0 | 0 | 3 | -11 | 0 |
J Groupe J
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Argentine | 3 | 3 | 0 | 0 | + 7 | 9 |
| 2 | Autriche | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 3 | Algérie | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 4 | Jordanie | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | 0 |
K Groupe K
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colombie | 3 | 2 | 1 | 0 | + 3 | 7 |
| 2 | Portugal | 3 | 1 | 2 | 0 | + 5 | 5 |
| 3 | RD Congo | 3 | 1 | 1 | 1 | + 1 | 4 |
| 4 | Ouzbékistan | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
L Groupe L
J 3 / 3 | # | Sélection | MJ | G | N | P | Diff | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angleterre | 3 | 2 | 1 | 0 | + 4 | 7 |
| 2 | Croatie | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 3 | Ghana | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 4 | Panama | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 |